数据结构
WmsOrderItem
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| item_code | string | | 商品编码 |
| item_name | string | | 商品名称 |
| item_quantity | string | | 商品数量 |
| item_price | string | | 商品原始价格 |
| item_sale_price | string | | 商品销售价格 |
| item_id | string | | 商品Id |
| item_remark | string | | 商品备注 |
| item_line_num | string | | 订单商品列表中商品的行项目编号,即第n行或第n个商品 |
| trade_code | string | | 可选(若是淘宝交易订单,并且不是赠品,必须要传订单来源编号) |
| sub_trade_code | string | | 可选,淘宝子交易号(若是淘宝交易订单,必填) |
| is_gift | string | | 判断是否为赠品0:不是1:是 |
| inventory_type | string | | 库存类型 1可销售库存 101类型用来定义残次品 201冻结类型库存 301在途库存 |
WmsOrderStatus
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| WMS_NEW | String | | 未开始处理 |
| WMS_PROCESS | String | | 处理中 |
| WMS_ACCEPT | String | | 已接单 |
| WMS_PRINT | String | | 已打印 |
| WMS_PICK | String | | 已捡货 |
| WMS_CHECK | String | | 已复核 |
| WMS_PACKAGE | String | | 已打包 |
| WMS_DELIVERED | String | | 已发货 |
| WMS_INVOICED | String | | 已开发票 |
| WMS_RETURNED | String | | 已退货 |
| WMS_CANCELED | String | | 取消 |
| WMS_CLOSED | String | | 关闭 |
| WMS_REJECTED | String | | 拒收 |
| WMS_FAILURE | String | | 接单失败 |
| WMS_FINISHED | String | | 完成(如果确认单据已经完成,推荐使用完成状态) |
| WMS_PART_IN | String | | 部分入库 |
| WMS_PART_OUT | String | | 部分出库 |
| WMS_EXCEPTION | String | | 异常 |
| WMS_OTHER | String | | 其他 |
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| TAOBAO | String | | 淘宝 |
| PAIPAI | String | | 拍拍 |
| 360BUY | String | | 京东 |
| SHOPEX_B2B | String | | B2B分销 |
| ECOS.B2C | String | | Ecstore |
| SHOPEX_WMALL | String | | 无线商城 |
| SHOPEX.B2C | String | | shopex.b2c |
| OTHER | String | | 其他 |
WmsInvoiceInfo
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| name | String | | 名称 |
| phone | String | | 电话 |
| address | String | | 地址 |
| taxpayer_id | String | | 纳税人识别号 |
| bank_name | String | | 开户银行 |
| bank_account | String | | 银行账号 |
WmsInvoiceItem
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| name | String | | 物品名称 |
| spec | String | | 规格型号 |
| unit | String | | 计量单位 |
| quantity | String | | 数量 |
| price | String | | 单价 |
| tax_rate | String | | 税率 |
| tax_amount | String | | 税额 |
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| out_date | Date | | 出库时间 格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| pay_type | String | | 支付方式(中文名) |
| delivery_site | String | | 配送站点名称 |
| delivery_center | String | | 配送中心名称 |
| create_date | Date | | 订购时间 格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| sortation_code | String | | 分拣代码 |
WmsItem
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
| name | String | | 商品名称 |
| title | String | | 商品标题 |
| item_code | String | | 商品编码 |
| remark | String | | 商品备注 |
| type | String | | NORMAL普通商品 COMBINE组合商品 DISTRIBUTION—分销(默认:NORMAL) |
| is_sku | String | | 是否sku (1是 0否) 默认1 |
| gross_weight | String | | 商品毛重 |
| net_weight | String | | 商品净重 |
| tare_weight | String | | 商品皮重 |
| is_friable | String | | 是否易碎品 |
| weight | String | | 商品重量 |
| length | String | | 商品长度 |
| width | String | | 商品宽度 |
| height | String | | 商品高度 |
| volume | String | | 商品体积 |
| property | String | | 商品属性串 如 颜色:绿色;尺寸:23; |
| pricing_cat | String | | 计价货类 |
| package_material | String | | 商品包装材料类型 |
| price | String | | 商品价格 |
| barcode | String | | 商品条形码 |
| unit | String | | 商品单位 |
| package_spec | String | | 商品包装规格 |
| ename | String | | 商品英文名称 |
| brand | String | | 商品品牌 |
| batch_no | String | | 批次号 |
| support_expire_date | String | | 是否进行保质期管理(1为进行保质期管理,0为不进行保质期管理)默认0 |
| expire_date | String | | 保质期到期日(默认当前日期) |
| support_barcode | String | | 是否进行条形码管理(00为不扫,01为出库扫,10为入库扫,11为出入都扫)默认00 |
| support_antifake | String | | 是否进行防伪码管理(1是 0否)默认0 |
| antifake_code | String | | 商品防伪码 |
| slave_product_code | String | | 客户商品编号(与一般商品相同,此处记录从属关系),格式为多个子商品用英文逗号隔开 |
| goods_cat | String | | 商品分类 |
| color | String | | 商品颜色 |